YZB(F)系列起重及冶金用變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)(以下簡稱電動(dòng)機(jī))是將起重機(jī)冶金用三相異步電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)與變頻調(diào)速的優(yōu)點(diǎn)集于一體,具有過載能力大機(jī)械強(qiáng)度高、調(diào)速范圍寬、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn)。可適用于各種類型的起重機(jī)冶金機(jī)械或其他類似設(shè)備,及經(jīng)常起重、制動(dòng)、逆轉(zhuǎn)的場合。
產(chǎn)品概述:
變頻系列起重及冶金用三相異步電動(dòng)機(jī)
YZB(F)系列起重及冶金用變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)(以下簡稱電動(dòng)機(jī))是將起重機(jī)冶金用三相異步電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)與變頻調(diào)速的優(yōu)點(diǎn)集于一體,具有過載能力大機(jī)械強(qiáng)度高、調(diào)速范圍寬、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn)??蛇m用于各種類型的起重機(jī)冶金機(jī)械或其他類似設(shè)備,及經(jīng)常起重、制動(dòng)、逆轉(zhuǎn)的場合。
1 電動(dòng)機(jī)在下列條件下使用能正常運(yùn)行。
(1)環(huán)境溫度不超過40℃(F級(jí)絕緣電動(dòng)機(jī))、60℃(H級(jí)絕緣電動(dòng)機(jī))。
(2)相對溫度≤90%。
(3)海拔不超過1000m。
(4)頻繁地啟動(dòng),制動(dòng)(電氣或機(jī)械的)及逆轉(zhuǎn)。
2 電動(dòng)機(jī)額定電壓為380V,額定頻率為50Hz,可在5-100Hz范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)速。
3 電動(dòng)機(jī)基準(zhǔn)工作制為S3-40%。
4 型號(hào)說明
技術(shù)數(shù)據(jù):
注:1.堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩為5Hz時(shí)值
2.最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩為50Hz時(shí)值
電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu):
防護(hù)等級(jí):電動(dòng)機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP44,也可根據(jù)用戶要求制成IP54,冷卻風(fēng)機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP23。 冷卻方式:電動(dòng)機(jī)冷卻方式為全封閉軸向風(fēng)機(jī)冷卻(IP416),也可按用戶要求制成其它冷卻方式。 電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)安裝型式見下表:
安裝及安裝形式 | 代號(hào) | 制造范圍(機(jī)座號(hào)) |
1M1001 | 100~160 | |
1M1003 | 180~355 | |
1M1002 | 100~160 | |
1M1004 | 180~355 | |
1M3001 | 100~160 | |
1M3003 | 180~225 | |
1M3011 | 100~160 | |
1M3013 | 180~315 |
絕緣等級(jí):電動(dòng)機(jī)絕緣等級(jí)為F級(jí)(一般環(huán)境用)、H級(jí)(冶金環(huán)境用)。 接線盒:電動(dòng)機(jī)定子接線盒根據(jù)用戶要求可位于機(jī)座頂部,也可位于機(jī)座右側(cè)或左側(cè)。
安裝及外型尺寸:
1 YZB(F)系列IM1001、IM1003、IM1002、IM1004臥式安裝、機(jī)座帶底腳、端蓋無凸緣的電動(dòng)機(jī)
機(jī) 座 號(hào) | 安裝尺寸及公差 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | 螺栓直徑 | AB | AC | BB | HA | HD | L | CL | ||||||||
基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | |||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2 | 28 | +0.008 -0.004 | 60 | ±0.37 | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 100 | 0 -0.5 | 12 | +0.043 0 | M10 | 205 | 215 | 200 | 12 | 250 | 500 | 395 | ||
112M | 190 | 95 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 112 | 250 | 245 | 235 | 15 | 330 | 590 | 505 | |||||||||||
132M | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 275 | 285 | 260 | 17 | 360 | 645 | 577 | |||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3 | 48 | +0.018 +0.002 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 160 | 15 | M12 | 320 | 325 | 290 | 20 | 420 | 758 | 718 | |||||
160L | 254 | 335 | 800 | 762 | |||||||||||||||||||||||
180L | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 55 | M36×3 | 82 | 19.9 | 180 | 360 | 360 | 380 | 22 | 460 | 870 | 800 | |||||||||||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 60 | M42×3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 200 | 19 | +0.052 0 | M16 | 405 | 405 | 400 | 25 | 510 | 975 | 928 | |||||
225M | 356 | 178 | 311 | 149 | ±4 | 65 | 23.9 | 225 | 455 | 430 | 410 | 28 | 545 | 1050 | 998 | ||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 70 | M48×3 | 18 | 25.4 | 250 | 24 | M20 | 515 | 480 | 510 | 30 | 605 | 1195 | 1092 | |||||||||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 85 | M56×4 | 170 | 130 | 20 | 0 -0.052 | 31.7 | 280 | 0 -1.0 | 575 | 535 | 530 | 32 | 665 | 1265 | 1180 | |||||||
280M | 419 | 580 | 1315 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 95 | M64×4 | 22 | 35.2 | 315 | 28 | M24 | 640 | 620 | 35 | 750 | 1390 | 1310 | ||||||||||
315M | 457 | 630 | 1440 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
355M | 610 | 305 | 560 | 254 | 110 | M80×4 | 210 | ±0.58 | 165 | 25 | 41.9 | 355 | 740 | 710 | 730 | 38 | 840 | 1650 | 1610 | ||||||||
355L | 630 | 800 | 1720 | 1680 |
2 YZB(F)系列IM3001、IM3003、IM3011、IM3013立式安裝、機(jī)座不帶底腳、端蓋有凸緣的電動(dòng)機(jī)
機(jī) 座 號(hào) | 安裝尺寸及公差 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
凹緣代號(hào) | D | D1 | E | E1 | F | G | M | N | P | S | 螺栓直徑 | T 最大 | 孔數(shù)(個(gè)) | AD | L | LA | LB | |||||||
基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 極限偏差 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | 基本尺寸 | 極限 偏差 | ||||||||||||
100L | FF215 | 28 | +0.008 -0.004 | 60 | ±0.37 | — | 8 | 0 -0.036 | 24 | 0 -0.2 | 215 | 180 | +0.014 -0.011 | 250 | 15 | +0.043 0 | M12 | 4 | 4 | 180 | 500 | 14 | 440 | |
112M | 32 | +0.018 +0.002 | 80 | 10 | 27 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 220 | 590 | 510 | ||||||||||||
132M | FF265 | 38 | 33 | 300 | 250 | 350 | 19 | +0.052 0 | M16 | 5 | 230 | 640 | 560 | |||||||||||
160M | FF300 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | 250 | 820 | 18 | 710 | |||||||||||||
160L | 870 | 760 | ||||||||||||||||||||||
180L | 55 | M36×3 | 82 | 19.9 | 280 | 910 | 800 | |||||||||||||||||
200L | FF400 | 60 | M42×3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 21.4 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 8 | 320 | 1050 | 20 | 910 | |||||||
225M | 65 | 23.9 | 1110 | 970 | ||||||||||||||||||||
250M | FF500 | 70 | M48×3 | 18 | 25.4 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 385 | 1280 | 22 | 1140 | |||||||||||
280S | 85 | — | M56×4 | 170 | 130 | 20 | 0 -0.052 | 31.7 | 435 | 1380 | 1210 | |||||||||||||
280M | 1430 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
315S | FF600 | 95 | M64×4 | 22 | 35.2 | 600 | 660 | ±0.022 | 660 | M20 | 6 | 520 | 1490 | 25 | 1320 | |||||||||
315M | 1540 | 1370 |
聯(lián)系人:李工
手 機(jī):131-0952-9666
郵 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鴻泰電機(jī)有限公司
地 址:西安市廣安路800號(hào)