型號(hào)(F級(jí)絕緣) | 出 | YZR | YZ | YZP | YZRW | YZRE | 型號(hào)(F級(jí)絕緣) | 出 | YZR | YZP | YZRW |
軸 | 軸 | ||||||||||
112M-6-1.5KW | 單 | 2088 | 1782 | 2188 | 4001 | 2768 | 315S-8-75KW | 單 | 25108 | 30227 | 39759 |
雙 | 2197 | 1871 | 2516 | 雙 | 26263 | 33250 | |||||
132M1-6-2.2KW | 單 | 2458 | 1924 | 2588 | 4748 | 3378 | 315M-8-90KW | 單 | 27189 | 36907 | 43587 |
雙 | 2581 | 2018 | 2976 | 雙 | 28448 | 40598 | |||||
132M2-6-3.7KW | 單 | 2671 | 2246 | 2758 | 4946 | 3591 | 315S-10-55KW | 單 | 25108 | 32930 | 39759 |
雙 | 2806 | 2358 | 3172 | 雙 | 26263 | 36223 | |||||
160M1-6-5.5KW | 單 | 3505 | 2950 | 3908 | 6759 | 4815 | 315M-10-75KW | 單 | 27189 | 36907 | 43587 |
雙 | 3676 | 3096 | 4494 | 雙 | 28448 | 40598 | |||||
160M2-6-7.5KW | 單 | 3732 | 3204 | 4258 | 7012 | 5042 | 355M-10-90KW | 單 | 36315 | 47120 | |
雙 | 3919 | 3364 | 4897 | 雙 | 37980 | 51832 | |||||
160L-6-11KW | 單 | 4350 | 3828 | 5058 | 7665 | 5660 | 355L1-10-110KW | 單 | 39158 | 51080 | |
雙 | 4557 | 4010 | 5817 | 雙 | 40965 | 56188 | |||||
160L-8-7.5KW | 單 | 4350 | 3828 | 5058 | 7665 | 5660 | 355L2-10-132KW | 單 | 41254 | 54970 | |
雙 | 4557 | 4010 | 5817 | 雙 | 43166 | 60467 | |||||
180L-6-15KW | 單 | 5397 | 4919 | 6308 | 10150 | 8557 | 400L1-10-160KW | 單 | 71978 | 71890 | |
雙 | 5659 | 5157 | 7254 | 雙 | 75582 | 79079 | |||||
180L-8-11KW | 單 | 5397 | 4919 | 6308 | 10150 | 8557 | 400L2-10-200KW | 單 | 74435 | 75750 | |
雙 | 5659 | 5157 | 7254 | 雙 | 78168 | 83325 | |||||
200L-6-22KW | 單 | 7805 | 7216 | 8258 | 14931 | 11765 | JZR2 | JZ2 | |||
雙 | 8221 | 7575 | 9084 | ||||||||
200L-8-15KW | 單 | 7805 | 7216 | 8258 | 14931 | 11765 | 11-6-2.2KW | 單 | 2951 | 2338 | |
雙 | 8221 | 7575 | 9084 | 雙 | 3101 | 2450 | |||||
225M-6-30KW | 單 | 8990 | 8458 | 11378 | 17226 | 13930 | 12-6-3.5KW | 單 | 3115 | 2562 | |
雙 | 9442 | 8881 | 12516 | 雙 | 3147 | 2688 | |||||
225M-8-22KW | 單 | 8990 | 8458 | 11378 | 17226 | 13930 | 21-6-5KW | 單 | 3539 | 2898 | |
雙 | 9442 | 8881 | 12516 | 雙 | 3717 | 3038 | |||||
250M1-6-37KW | 單 | 12010 | 11736 | 12988 | 23947 | 19000 | 22-6-7.5KW | 單 | 3741 | 3108 | |
雙 | 12610 | 12320 | 14287 | 雙 | 3920 | 3262 | |||||
250M2-6-45KW | 單 | 13378 | 12441 | 14108 | 25604 | 20527 | 31-6-11KW | 單 | 4605 | 4018 | |
雙 | 14046 | 13063 | 15519 | 雙 | 4837 | 4214 | |||||
250M1-8-30KW | 單 | 12010 | 11736 | 12988 | 23947 | 19000 | 41-8-11KW | 單 | 5888 | 5250 | |
雙 | 12610 | 12320 | 14287 | 雙 | 6184 | 5512 | |||||
250M2-8-37KW | 單 | 13378 | 12441 | 14108 | 25604 | 20527 | 42-8-16KW | 單 | 6786 | 6160 | |
雙 | 14046 | 13063 | 15519 | 雙 | 7125 | 6468 | |||||
280S-6-55KW | 單 | 18168 | 18228 | 31579 | 51-8-22KW | 單 | 9535 | 8008 | |||
雙 | 19026 | 20051 | 雙 | 10011 | 8414 | ||||||
280M-6-75KW | 單 | 19250 | 20538 | 32674 | 52-8-30KW | 單 | 10996 | 9226 | |||
雙 | 20160 | 22592 | 雙 | 11641 | 9688 | ||||||
280S-8-45KW | 單 | 18168 | 18228 | 31579 | 61-10-30KW | 單 | 18396 | ||||
雙 | 19026 | 20051 | 雙 | 19320 | |||||||
280M-8-55KW | 單 | 19250 | 20538 | 32674 | 62-10-45KW | 單 | 19166 | ||||
雙 | 20161 | 22592 | 雙 | 20132 | |||||||
280S-10-37KW | 單 | 18168 | 19608 | 31579 | 63-10-60KW | 單 | 21420 | ||||
雙 | 19026 | 21569 | 雙 | 22498 | |||||||
280M-10-45KW | 單 | 19250 | 20538 | 32674 | 71-10-80KW | 單 | 30646 | ||||
雙 | 20160 | 22592 | 雙 | 32186 | |||||||
280S2-6-63KW | 單 | 19608 | 72-10-100KW | 單 | 33096 | ||||||
雙 | 21569 | 雙 | 34748 | ||||||||
315S1-8-63KW | 單 | 30227 | 73-10-125KW | 單 | 40446 | ||||||
雙 | 33250 | 雙 | 42476 | ||||||||
315S2-10-63KW | 單 | 34300 | |||||||||
雙 | 37730 |
鴻泰電機(jī)YZR系列冶金起重電機(jī)(10月)價(jià)格表備注:
1、H級(jí)絕緣加20%,立式電機(jī)加3%,IP54加3%,異電壓加10%,異頻率加10%。
2、YZR425-560、YZBF425-560、YG系列輥道電機(jī)、WZ渦流制動(dòng)器根據(jù)用戶要求,價(jià)格面談。
3、變頻電機(jī)編碼器、超速開(kāi)關(guān)、熱敏電阻另加。
聯(lián)系人:李工
手 機(jī):131-0952-9666
郵 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鴻泰電機(jī)有限公司
地 址:西安市廣安路800號(hào)