一:產(chǎn)品概述
YKK系列400-500 380V IP44為籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī),該電動(dòng)機(jī)是我公司根據(jù)市場需求而獨(dú)立開發(fā)的低壓大功率產(chǎn)品,其機(jī)座和端蓋均由鋼板制成,采用箱式結(jié)構(gòu),打開上罩,可觀察電動(dòng)機(jī)內(nèi)全部情況,所有部件均可拆裝,方便了安裝與維修。防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方法為IC611。
該電動(dòng)機(jī)具有高效、節(jié)能、噪音低、振動(dòng)小、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用:如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其他設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
本系列電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝形式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基礎(chǔ)的定額,電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為380V,其他電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶商訂。
型號(hào)含義
YKK4501-6,YKK:封閉帶空-空冷卻器籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī);4501:機(jī)座中心高450mm,1號(hào)鐵心長;6:電動(dòng)機(jī)極數(shù)6極。
二、產(chǎn)品實(shí)物圖展示
三、訂貨須知(用戶訂貨時(shí)須注明如下要求)
例如:
電機(jī)型號(hào):YKK4501-6 安裝方式:IMB3
定額功率:355KW 防護(hù)等級(jí):IP44/IP54
額定電壓:380V 冷卻方法:IC611
額定頻率:50Hz 絕緣等級(jí):F級(jí)
同步轉(zhuǎn)速:1000r/min 環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
建議在拍時(shí)備注以下信息:
安裝方式:IMB3(臥式、水平安裝)、 IMB5(立式)、IMB35(立臥兩用)等;
額定電壓:低壓電機(jī):380V、660V、380V/660V、等;
高壓電機(jī):6000V;10000V等;
額定頻率:常用為50Hz;
防護(hù)等級(jí):IP23;IP44;IP54;IP55。
技術(shù)數(shù)據(jù)見表1。 |
型號(hào) | 額定功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 加油周期 | 重量 |
YKK4001-4 | 315 | 567.7 | 1485 | 93.7 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 2000 | 2230 |
YKK4002-4 | 355 | 638.9 | 93.8 | 2245 | ||||||
YKK4003-4 | 400 | 711.2 | 93.9 | 0.91 | 2240 | |||||
YKK4004-4 | 450 | 799.2 | 94.0 | 2500 | ||||||
YKK4501-4 | 500 | 877.5 | 94.1 | 0.92 | 2660 | |||||
YKK4502-4 | 560 | 981.7 | 94.2 | 2895 | ||||||
YKK4503-4 | 630 | 1103.3 | 94.3 | 2995 | ||||||
YKK4001-6 | 250 | 461.6 | 990 | 93.5 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 3000 | 2340 |
YKK4002-6 | 280 | 516.5 | 93.6 | 2430 | ||||||
YKK4003-6 | 315 | 580.4 | 93.7 | 2485 | ||||||
YKK4501-6 | 355 | 653.4 | 93.8 | 2610 | ||||||
YKK4502-6 | 400 | 727.2 | 93.9 | 0.89 | 2785 | |||||
YKK4503-6 | 450 | 817.2 | 94.0 | 2830 | ||||||
YKK4504-6 | 500 | 908.0 | 94.0 | 3010 | ||||||
YKK5001-6 | 6560 | 1004.6 | 94.1 | 0.90 | 4030 | |||||
YKK5002-6 | 630 | 1129.0 | 94.2 | 4215 | ||||||
YKK4001-8 | 220 | 436.9 | 745 | 93.9 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 3000 | 2240 |
YKK4002-8 | 250 | 495.9 | 93.4 | 2255 | ||||||
YKK4501-8 | 280 | 548.2 | 93.5 | 0.83 | 2720 | |||||
YKK4502-8 | 315 | 616.0 | 93.6 | 2820 | ||||||
YKK4503-8 | 355 | 693.5 | 93.7 | 3000 | ||||||
YKK5001-8 | 400 | 771.3 | 93.8 | 0.84 | 3905 | |||||
YKK5002-8 | 450 | 866.8 | 93.9 | 4180 | ||||||
YKK5003-8 | 500 | 963.1 | 93.9 | 4355 | ||||||
YKK5004-8 | 560 | 1077.5 | 94.0 | 4605 | ||||||
YKK4001-10 | 160 | 328.5 | 595 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 4000 | 2295 |
YKK4002-10 | 185 | 379.4 | 92.6 | 2450 | ||||||
YKK4501-10 | 100 | 399.7 | 92.7 | 0.82 | 2910 | |||||
YKK4502-10 | 220 | 439.2 | 92.8 | 2995 | ||||||
YKK4503-10 | 250 | 498.6 | 92.9 | 3110 | ||||||
YKK4504-10 | 280 | 557.8 | 93.0 | 3210 | ||||||
YKK5001-10 | 315 | 619.3 | 93.1 | 0.83 | 3810 | |||||
YKK5002-10 | 355 | 697.2 | 93.2 | 3960 | ||||||
YKK5003-10 | 400 | 783.9 | 93.4 | 4110 | ||||||
YKK5004-10 | 450 | 870.5 | 93.5 | 0.84 | 4210 |
聯(lián)系人:李工
手 機(jī):131-0952-9666
郵 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鴻泰電機(jī)有限公司
地 址:西安市廣安路800號(hào)